| 登録 番号 |
氏名 | 発表日 | 会場 | 形式 | セッション | 開始 時間 |
終了 時間 |
演題番号 | 演題名 |
| 10700 | 林哲太郎 | 5月16日 | H-12 | 一般ポスター | 泌尿器3 | 16:16 | 16:56 | P2-208 | 尿路系腫瘍におけるReg IVの発現と神経内分泌への分化に関する検討 |
| 10701 | 中山敏幸 | 5月15日 | H-10 | 一般ポスター | 消化管07 | 14:40 | 15:28 | P1-160 | 胃癌におけるAngiopoietin-like 4 (ANGPTL4) の発現と臨床病理学的指標の検討 |
| 10702 | 元井亨 | 5月17日 | H-05 | 一般ポスター | 骨軟部3 | 15:16 | 16:04 | P3-059 | マクロアレイスライドを用いた軟部肉腫キメラ遺伝子検出法の開発 |
| 10703 | 松浦博夫 | 5月16日 | H-10 | 一般ポスター | 生殖器06 | 15:28 | 16:16 | P2-164 | 中腎管腺癌の1手術例 |
| 10704 | 松原亜季子 | 5月15日 | H-12 | 一般ポスター | 消化管13 | 14:40 | 15:28 | P1-197 | Collagenous colitis13例の臨床病理学的検討 |
| 10705 | 伊藤彰彦 | 5月17日 | E | 一般口演 | 肝胆膵2 | 14:40 | 15:40 | 3-E-12 | 膵島細胞腫瘍における接着分子CADM1の発現:ホルモン機能性との相関 |
| 10706 | 大金直樹 | 5月15日 | H-08 | 一般ポスター | 消化管01 | 14:40 | 15:28 | P1-126 | 食道扁平上皮癌におけるcleaved caspase 3およびHypxia-inducible factor-1αの治療効果予測への有用性 |
| 10707 | 寺本典弘 | 5月15日 | F | 一般口演 | 女性生殖器1 | 15:20 | 16:10 | 1-F-27 | 子宮頸癌においても正確なpT分類は極めて重要である |
| 10708 | 太田諒 | 5月16日 | H-06 | 一般ポスター | 口腔、唾液腺9 | 15:28 | 16:08 | P2-096 | Salivary duct carcinomaの亜型の2例 |
| 10709 | 古賀俊輔 | 5月17日 | H-02 | 学生ポスター | 学生ポスター02 | 13:40 | 14:28 | SP3-11 | Birt-Hogg-Dube syndromeが疑われる肺嚢胞性疾患の分子病理学的検討 |
| 10710 | 野田直宏 | 5月15日 | H-03 | 一般ポスター | 肝胆膵08 | 15:28 | 16:16 | P1-046 | 肝門部・肝外胆管腫瘍78例の臨床病理学的検討-乳頭型腫瘍の特徴と位置付け |
| 10711 | 出張玲子 | 5月15日 | F | 一般口演 | 女性生殖器1 | 15:20 | 16:10 | 1-F-25 | 若年者の子宮頸部病変における細胞増殖活性とホルモンレセプターの関連性についての検討 |
| 10712 | 倉田芙美 | 5月17日 | H-08 | 学生ポスター | 学生ポスター08 | 13:40 | 14:28 | SP3-46 | 直腸カルチノイドの免疫染色における悪性度の指標の検討 |
| 10713 | 梶原博 | 5月16日 | H-09 | 一般ポスター | 生殖器05 | 16:16 | 17:12 | P2-153 | 子宮頚部神経内分泌癌5例におけるSSTR2aの発現解析 |
| 10714 | 成田信 | 5月15日 | H-14 | 一般ポスター | 消化管20 | 15:28 | 16:16 | P1-241 | 孤立性繊維性腫瘍成分のみられた大網原発巨大脱分化型脂肪肉腫 |
| 10715 | AhsanShahidul | 5月16日 | H-04 | 一般ポスター | 口腔、唾液腺3 | 15:28 | 16:16 | P2-062 | Comparative expression modes of dystroglycan and perlecan in oral carcinoma in-situ |
| 10716 | 馬場正道 | 5月15日 | H-14 | 一般ポスター | 消化管20 | 15:28 | 16:16 | P1-238 | S状結腸combined adenocarcinoma and choriocarcinomaの一例 |
| 10717 | 谷口浩和 | 5月15日 | H-13 | 一般ポスター | 消化管18 | 16:16 | 17:04 | P1-228 | スコアリングによる進行大腸癌の肝転移予測 |
| 10718 | 山本浩平 | 5月17日 | H-02 | 一般ポスター | 血液4 | 15:16 | 16:04 | P3-023 | 血管免疫芽球型T細胞リンパ腫における組織構築を特徴付ける因子の検討 |
| 10719 | 池田善彦 | 5月17日 | G | 一般口演 | 循環器1 | 08:50 | 09:40 | 3-G-01 | 総動脈幹と肺動脈閉鎖との比較-過去30年間における剖検例での検討- |
| 10720 | 鈴木華子 | 5月16日 | H-04 | 一般ポスター | 口腔、唾液腺4 | 16:16 | 16:56 | P2-069 | 扁平上皮癌におけるPodoplaninの発現と癌リンパ管新生に関する病理学的検討 |
| 10721 | 竹下正文 | 5月15日 | E | 一般口演 | 呼吸器4 | 16:10 | 17:10 | 1-E-33 | 非小細胞肺癌における細胞周期制御分子 Aurora-A及びCHFR発現の臨床病理学的検討 |
| 10722 | 加藤久仁之 | 5月15日 | H-12 | 一般ポスター | 消化管15 | 16:16 | 17:04 | P1-209 | 大腸癌におけるL1 cell adhesion molecule (L1)の発現に関わるDNAメチル化状態の解析 |
| 10723 | 中峯寛和 | 5月15日 | D | 一般口演 | 感染 | 17:10 | 18:00 | 1-D-22 | EBV感染リンパ節における感染細胞表現型変化ならびに微小環境変化の光顕直視下での検討 |
| 10724 | 石橋美樹 | 5月16日 | H-04 | 一般ポスター | 口腔、唾液腺3 | 15:28 | 16:16 | P2-061 | 口腔粘膜腫瘍および前癌病変におけるHPV感染に関する検討 |
| 10725 | 能勢聡一郎 | 5月16日 | H-13 | 一般ポスター | 泌尿器5 | 15:28 | 16:16 | P2-216 | 通常型と低悪性度集合管癌の組織像が混在した腎細胞癌の1例 |
| 10726 | 大石琢磨 | 5月17日 | H-16 | 一般ポスター | 神経4 | 14:28 | 15:16 | P3-177 | 重粒子線照射によるヒト膠芽腫細胞株(CGNH-89)の細胞形態学的検討(第2報) |
| 10727 | 新垣理恵子 | 5月16日 | H-05 | 一般ポスター | 口腔、唾液腺7 | 16:16 | 16:56 | P2-083 | エストロゲン欠乏による外分泌腺上皮クラスII発現の誘導メカニズム |
| 10728 | 佐々木なおみ | 5月15日 | H-07 | 一般ポスター | 新技術3 | 15:28 | 16:16 | P1-114 | 血液病理を中心とした病理診断コンサルテーション -16年間のまとめ- |
| 10729 | 戸井慎 | 5月17日 | H-14 | 一般ポスター | 呼吸器10 | 13:40 | 14:28 | P3-133 | 形質細胞への高度な分化を示した肺MALTリンパ腫の1例 |
| 10730 | 塚本善之 | 5月17日 | H-04 | 一般ポスター | 骨軟部1 | 15:16 | 16:04 | P3-045 | 筋特異的アンキリン蛋白質Arpp/Ankrd2は筋傷害により核へ移行する |
| 10731 | 松崎純一 | 5月16日 | H-01 | 一般ポスター | 細胞障害,細胞死 | 15:28 | 16:16 | P2-009 | Apoptosis関連遺伝子Esophageal cancer related gene 4の発現と機能解析 |
| 10732 | 森木利昭 | 5月15日 | H-05 | 一般ポスター | 循環器4 | 16:16 | 16:56 | P1-089 | 心膜原発desmoplastic small round cell tumorと考えられた一剖検例 |
| 10733 | 玉川進 | 5月15日 | H-01 | 一般ポスター | 肝胆膵03 | 16:16 | 17:12 | P1-015 | マウス肝腫瘍における星細胞の減少:NGFに対する星細胞の反応について |
| 10734 | 凌志強 | 5月16日 | H-01 | 一般ポスター | 細胞増殖,細胞傷害 | 14:40 | 15:28 | P2-004 | Large-scale alteration of gene expression in KYSE410 cells in response to epigenetic modification |
| 10735 | 小川久美子 | 5月17日 | H-07 | 一般ポスター | 骨軟部6 | 14:28 | 15:16 | P3-075 | 核溝を持つ無顆粒性細胞からなる結節を形成し、診断が困難であった軟部悪性黒色腫の1症例 |
| 10736 | 有元純子 | 5月16日 | E | 一般口演 | 消化管3 | 14:40 | 15:50 | 2-E-16 | 消化管におけるLYVE-1発現 |
| 10737 | 黒川景 | 5月17日 | H-16 | 一般ポスター | 神経4 | 14:28 | 15:16 | P3-174 | ラットグリオーマ組織内におけるSP(side-population)細胞の局在 |
| 10738 | 飯田真岐 | 5月17日 | H-07 | 一般ポスター | 骨軟部6 | 14:28 | 15:16 | P3-074 | 頭皮より発生した血管肉腫の1剖検例 |
| 10739 | 前沢千早 | 5月15日 | F | 一般口演 | 皮膚 | 14:40 | 15:20 | 1-F-21 | 悪性黒色腫における癌精巣抗原PRAMEの発現に関わるmiR-211の役割 |
| 10740 | 斉藤仁昭 | 5月15日 | H-10 | 一般ポスター | 消化管08 | 15:28 | 16:16 | P1-170 | 胃のhamartomatous polypから発生したと考えられた胃癌の一例 |
| 10741 | 辻隆裕 | 5月15日 | H-02 | 一般ポスター | 肝胆膵04 | 14:40 | 15:28 | P1-024 | エイズ剖検例でのHBVによる広汎性肝壊死 |
| 10742 | 青葉剛史 | 5月15日 | H-02 | 一般ポスター | 肝胆膵04 | 14:40 | 15:28 | P1-021 | 新生児期に発症した難治性Nesidioblastosisの一例 |
| 10743 | 中里洋一 | 5月17日 | H-16 | 一般ポスター | 神経4 | 14:28 | 15:16 | P3-175 | Gliomaおよびglioneuronal tumorにおけるOlig2陽性の小型円形細胞について |
| 10744 | 石亀廣樹 | 5月15日 | H-02 | 一般ポスター | 肝胆膵04 | 14:40 | 15:28 | P1-025 | ANCA関連血管炎の治癒期に肝臓梗塞を来した1剖検例 |
| 10745 | 山本智理子 | 5月16日 | E | 一般口演 | 消化管3 | 14:40 | 15:50 | 2-E-14 | 進行胃癌に対するTS-1/CDDP術前化学療法の組織学的効果とその予測 |
| 10746 | 奥寺康司 | 5月17日 | H-12 | 一般ポスター | 呼吸器05 | 14:28 | 15:16 | P3-107 | オリゴヌクレオチドアレイによる簡易かつ高感度なEGFR変異検出法 |
| 10747 | 山口倫 | 5月15日 | F | 一般口演 | 乳腺3 | 13:40 | 14:40 | 1-F-16 | ザンクトガレン国際早期乳癌治療学会議におけるリスク分類の病理学的検証 |
| 10748 | 水上浩哉 | 5月16日 | H-01 | 一般ポスター | 幹細胞,感染 | 16:16 | 16:56 | P2-014 | 脂肪織由来間葉系幹細胞の単離の試みと糖尿病合併症(神経障害)への移植効果 |
| 10749 | 赤坂季代美 | 5月15日 | F | 一般口演 | 皮膚 | 14:40 | 15:20 | 1-F-20 | 悪性黒色腫のタキサン系抗がん剤感受性に関わるβIII-tubulin蛋白質消失の意義 |
| 10750 | MeirmanovSerik | 5月16日 | H-10 | 一般ポスター | 内分泌2 | 14:40 | 15:20 | P2-161 | Minichromosome maintenance protein 2 (MCM2) overexpression in Thyroid Papillary Carcinoma |
| 10751 | 山下篤 | 5月17日 | G | 一般口演 | 循環器3 | 10:20 | 11:00 | 3-G-11 | 高脂血症下における動脈血栓の形成機序-動脈硬化巣と健常動脈での差異 |
| 10752 | 井筒直子 | 5月16日 | H-15 | 一般ポスター | 生殖器10 | 14:40 | 15:28 | P2-242 | 卵巣癌におけるβIII-tubulin過剰発現に関わるエピジェネティックな制御機構 |
| 10753 | 伊藤敬 | 5月15日 | H-11 | 一般ポスター | 消化管11 | 15:28 | 16:16 | P1-184 | KIT-Asp820Tyr変異を持つ家族性多発性GIST家系のモデルマウスの作成 |
| 10754 | 椨康一 | 5月16日 | G | 一般口演 | 神経2 | 10:00 | 11:00 | 2-G-10 | 悪性膠腫におけるCD133発現の分子細胞病理学的解析 |
| 10755 | 石原明 | 5月15日 | H-04 | 一般ポスター | 肝胆膵10 | 14:40 | 15:28 | P1-061 | 膵管内管状腺癌intraductal tubular carcinoma (ITC)の進行期と考えられる1手術例 |
| 10756 | 七條和子 | 5月15日 | H-11 | 一般ポスター | 消化管11 | 15:28 | 16:16 | P1-185 | 放射線大腸炎モデルの修復過程におけるヒストン修飾の関与 |
| 10757 | 三浦史郎 | 5月15日 | F | 一般口演 | 乳腺2 | 10:00 | 11:00 | 1-F-10 | 原爆被爆者乳癌でのHER2およびC-MYC増幅の分子疫学的解析:放射線被曝と組織異型度との関連 |
| 10758 | 桑尾定仁 | 5月16日 | H-07 | 一般ポスター | 乳腺3 | 15:28 | 16:16 | P2-109 | 乳がんにおけるHER2蛋白の過剰発現とHER2-FISH異常値の相関性-その臨床病理学的評価について- |
| 10759 | 佐藤孝 | 5月17日 | H-04 | 一般ポスター | 血液7 | 14:28 | 15:16 | P3-041 | 脾臓, 腹腔内リンパ節濾胞辺縁帯の比較解剖について |
| 10760 | 中島順子 | 5月16日 | H-05 | 一般ポスター | 口腔、唾液腺7 | 16:16 | 16:56 | P2-086 | 耳下腺多形腺腫由来癌におけるアンドロゲンレセプターシグナルの検討 |
| 10761 | 榎本泰典 | 5月16日 | G | 一般口演 | 血液3 | 16:30 | 17:20 | 2-G-29 | CD20 陽性 peripheral T-cell lymphoma(PTCL)の 1例. |
| 10762 | 中島広聖 | 5月15日 | H-08 | 一般ポスター | 消化管02 | 15:28 | 16:16 | P1-133 | 進行した食道verrucous carcinomaの一例 |
| 10763 | 小川郁子 | 5月16日 | H-05 | 一般ポスター | 口腔、唾液腺7 | 16:16 | 16:56 | P2-082 | 耳下腺に発生した硬化性多嚢胞性腺症(SPA)の1例 |
| 10764 | 武山大輔 | 5月15日 | H-08 | 一般ポスター | 消化管01 | 14:40 | 15:28 | P1-125 | 食道扁平上皮癌におけるSXR、MDR1、MRP2の免疫組織化学的検討 |
| 10765 | 相羽元彦 | 5月15日 | G | 一般口演 | 内分泌2 | 16:50 | 17:30 | 1-G-33 | ヒト副腎皮質の層構造と副腎皮質腫瘍:特に後期成人における球状層の退縮と前駆層の発達について |
| 10766 | 藤田恵美子 | 5月15日 | G | 一般口演 | 泌尿器1 | 13:40 | 14:30 | 1-G-16 | ラット半月体形成性腎炎におけるスタチンの腎保護作用 |
| 10767 | 清島保 | 5月15日 | G | 一般口演 | 口腔、唾液腺1 | 08:50 | 09:50 | 1-G-06 | 歯胚発生過程におけるに膜蛋白Protogeninの発現と歯胚発育への関与 |
| 10768 | 夏目岳典 | 5月17日 | H-09 | 学生ポスター | 学生ポスター09 | 13:40 | 14:28 | SP3-53 | Placental “hemangioma" with an extensive myofibroblastic proliferation |
| 10769 | 種田積子 | 5月16日 | H-12 | 一般ポスター | 泌尿器2 | 15:28 | 16:16 | P2-200 | 移植後2ヶ月目の腎生検で近位尿細管上皮内に多量の細胞質内封入体がみられ骨髄腫が疑われた一例 |
| 10770 | 北村博司 | 5月15日 | G | 一般口演 | 泌尿器2 | 14:30 | 15:10 | 1-G-18 | 病理組織像から見た糖尿病性腎症の予後 |
| 10771 | 黒須拓郎 | 5月16日 | F | 一般口演 | 腫瘍3 | 14:40 | 15:40 | 2-F-15 | 腫瘍血管内皮細胞における特異マーカーの解析 |
| 10772 | 瀬川篤記 | 5月17日 | H-03 | 一般ポスター | 血液6 | 15:16 | 16:04 | P3-032 | 一部に濾胞性リンパ腫の合併を認めた胚中心進展性異形成の一例 |
| 10773 | 円山英昭 | 5月15日 | H-02 | 一般ポスター | 肝胆膵05 | 15:28 | 16:16 | P1-027 | 原発性硬化性胆管炎(限局型)の1手術例 |
| 10774 | 永山元彦 | 5月17日 | H-04 | 一般ポスター | 骨軟部1 | 15:16 | 16:04 | P3-043 | 頭蓋底軟骨結合の成長制御におけるWnt/β-cateninシグナルの関与 |
| 10776 | 武田麻衣子 | 5月15日 | E | 一般口演 | 新技術1 | 08:50 | 09:40 | 1-E-02 | 自動免疫染色装置による免疫グロブリン L 鎖 (IgL) mRNA 検出 |
| 10777 | 大山秀樹 | 5月15日 | G | 一般口演 | 口腔、唾液腺2 | 09:50 | 10:50 | 1-G-08 | IL12RB2転写制御領域の遺伝子多型が侵襲性歯周炎に対する疾患感受性の個体差に及ぼす影響 |
| 10778 | 安田恵美 | 5月16日 | H-03 | 一般ポスター | 皮膚 | 16:16 | 17:12 | P2-048 | 皮膚基底細胞癌におけるα-SMA発現と潰瘍形成との関連についての病理組織学的検討 |
| 10780 | 狩野光伸 | 5月16日 | F | 一般口演 | 腫瘍3 | 14:40 | 15:40 | 2-F-16 | 腫瘍新生血管制御が薬剤送達に影響を与える際の、組織学的要因の解明 |
| 10781 | 石川清 | 5月17日 | H-14 | 一般ポスター | 呼吸器12 | 15:16 | 16:04 | P3-143 | 新規抗ヒトERC/Mesothelinマウスモノクローナル抗体の作製 |
| 10783 | 田中さやか | 5月17日 | H-16 | 一般ポスター | 神経5 | 15:16 | 16:04 | P3-185 | 末梢神経発症のdiffuse large B-cell lymphomaの1剖検例. |
| 10784 | 鷲尾輝明 | 5月17日 | H-07 | 学生ポスター | 学生ポスター07 | 13:40 | 14:28 | SP3-37 | 歯周病細菌感染に起因したと考えられる化膿性肝膿瘍の1剖検例 |
| 10785 | 石井さなえ | 5月17日 | H-15 | 一般ポスター | 神経1 | 14:28 | 15:16 | P3-159 | SAMに関する実験的研究136.老化促進モデルマウスの興奮毒性に対するミクログリアの応答異常と海馬の脆弱性 |
| 10786 | 原敦子 | 5月15日 | E | 一般口演 | 新技術2 | 09:40 | 10:30 | 1-E-06 | 日本・カザフスタン間のテレコンサルテーションシステムの実験的運用 |
| 10787 | 湯沢美紀 | 5月15日 | G | 一般口演 | 口腔、唾液腺2 | 09:50 | 10:50 | 1-G-12 | 特殊型食道癌は多様な分化を示す細胞から構成される |
| 10788 | 山根徹 | 5月15日 | G | 一般口演 | 内分泌1 | 15:50 | 16:50 | 1-G-31 | 甲状腺未分化癌におけるhypoxia inducible factor発現の免疫組織学的検討 |
| 10789 | 梅北佳子 | 5月15日 | H-02 | 一般ポスター | 肝胆膵06 | 16:16 | 17:12 | P1-037 | 軟骨基質形成を伴う肉腫様成分を認めたCombined HCC and CCCの一例 |
| 10790 | 倉持茂 | 5月15日 | G | 一般口演 | 泌尿器1 | 13:40 | 14:30 | 1-G-17 | 膜性腎症におけるIgG サブクラス検索の有用性の検討 |
| 10791 | 木村有花 | 5月17日 | H-03 | 学生ポスター | 学生ポスター03 | 13:40 | 14:28 | SP3-18 | マウス骨髄系細胞におけるDAP12会合分子MDL-1の発現と機能 |
| 10792 | 香川典子 | 5月15日 | G | 一般口演 | 内分泌3 | 17:30 | 18:10 | 1-G-37 | 筋強直性ジストロフィー(MyD)剖検膵における内分泌細胞比の検討 |
| 10793 | 秋葉純 | 5月15日 | H-01 | 一般ポスター | 肝胆膵02 | 15:28 | 16:16 | P1-010 | 肝癌細胞株における肝幹細胞/前駆細胞・癌幹細胞関連マーカーの発現 |
| 10794 | 金井佐恵子 | 5月15日 | H-06 | 一般ポスター | 循環器5 | 14:40 | 15:20 | P1-094 | 大動脈弁乳頭状弾性線維腫を合併した不整脈源性右室心筋症の一剖検例 |
| 10795 | 岡田憲彦 | 5月16日 | H-05 | 一般ポスター | 口腔、唾液腺5 | 14:40 | 15:28 | P2-074 | 口腔に発生したBasaloid squamous cell carcinomaの4例 |
| 10796 | 吉田朋美 | 5月16日 | H-09 | 一般ポスター | 生殖器04 | 15:28 | 16:16 | P2-148 | 子宮頚部病変における液状化細胞診検体を用いたL1capsid蛋白の検出 |
| 10797 | 中正恵二 | 5月15日 | H-03 | 一般ポスター | 肝胆膵08 | 15:28 | 16:16 | P1-050 | 胆嚢mucinous carcinomaおよび胆嚢mucin-producing neoplasmの病理組織学的検討 |
| 10798 | 宇高直子 | 5月17日 | H-15 | 一般ポスター | 神経2 | 15:16 | 16:12 | P3-167 | CADASIL の1剖検例 |
| 10799 | 佐々木由佳 | 5月17日 | H-04 | 一般ポスター | 骨軟部1 | 15:16 | 16:04 | P3-048 | 右骨盤Paget病に続発した骨肉腫の1例 |
